
一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用
- 申请号:CN201110033807.1
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院过程工程研究所
- 公开(公开)号:CN102618016A
- 公开(公开)日:2012.08.01
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用 | ||
申请号 | CN201110033807.1 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN102618016A | 公开(授权)日 | 2012.08.01 |
申请(专利权)人 | 中国科学院过程工程研究所 | 发明(设计)人 | 陈运法;廖玉超;武晓峰;岳仁亮 |
主分类号 | C08L75/04(2006.01)I | IPC主分类号 | C08L75/04(2006.01)I;C08L33/00(2006.01)I;C08K9/06(2006.01)I;C08K9/04(2006.01)I;C08K7/26(2006.01)I;C08J5/18(2006.01)I;C03C17/32(2006.01)I;E06B3/30(2006.01)I |
专利有效期 | 一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用 至一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本发明涉及一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用。本发明的透光的隔热薄膜包括树脂基体和均匀分散其中的改性SiO2空心球颗粒,其中,所述改性SiO2空心球颗粒为水溶性、带正电荷的亚微米SiO2空心球颗粒,所述树脂基体为水性聚氨酯乳胶或丙烯酸树脂乳液。本发明还提供了透光的隔热薄膜的制备方法及其应用。本发明制备工艺简单、基体材料易得、添加剂量极低、成本低、无挥发性有机物,符合绿色环保节能要求,所得产品既具有低导热系数又具有高的可见光透过率和低的紫外光透过率,可成为建筑、汽车、航天等行业理想的玻璃涂层,达到隔热透光的效果。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言