
修饰有银纳米颗粒的氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途
- 申请号:CN201110302930.9
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院合肥物质科学研究院
- 公开(公开)号:CN103030095A
- 公开(公开)日:2013.04.10
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 修饰有银纳米颗粒的氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途 | ||
申请号 | CN201110302930.9 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN103030095A | 公开(授权)日 | 2013.04.10 |
申请(专利权)人 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 发明(设计)人 | 唐海宾;孟国文;张倬 |
主分类号 | B81B7/04(2006.01)I | IPC主分类号 | B81B7/04(2006.01)I;B81C1/00(2006.01)I;G01N21/65(2006.01)I |
专利有效期 | 修饰有银纳米颗粒的氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途 至修饰有银纳米颗粒的氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本发明公开了一种修饰有银纳米颗粒的氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途。阵列为衬底上置有氧化锌纳米棒组成的阵列,氧化锌纳米棒长为1~1.4μm、棒直径为50~60nm,棒顶端银纳米颗粒径为100~120nm,棒表面银纳米颗粒径为25~35nm、颗粒间距为≤10nm,相邻棒顶端的银纳米颗粒的间距为40~60nm,相邻棒表面的银纳米颗粒的间距为25~35nm;方法为先将醋酸锌乙醇溶液涂覆至衬底上,干燥后对其进行清洗分散、热分解得到其上覆有氧化锌种子层的衬底,再将覆有种子层的衬底置于硝酸锌氨络合溶液中进行电沉积,得到其上置有氧化锌纳米棒阵列的衬底,然后将其置于离子溅射仪中进行银离子溅射,制得目标产物。它可作为SERS的活性基底,用于测量罗丹明6G或多氯联苯77。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言