
与植物生物量相关的miRNA及其相关生物材料与应用
- 申请号:CN201410157643.7
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院微生物研究所
- 公开(公开)号:CN103937832A
- 公开(公开)日:2014.07.23
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 与植物生物量相关的miRNA及其相关生物材料与应用 | ||
申请号 | CN201410157643.7 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN103937832A | 公开(授权)日 | 2014.07.23 |
申请(专利权)人 | 中国科学院微生物研究所 | 发明(设计)人 | 郭惠珊;汪晶晶 |
主分类号 | C12N15/84(2006.01)I | IPC主分类号 | C12N15/84(2006.01)I;C12N1/21(2006.01)I;C12N5/10(2006.01)I;A01H5/00(2006.01)I;C12N15/113(2010.01)I;C12R1/01(2006.01)N |
专利有效期 | 与植物生物量相关的miRNA及其相关生物材料与应用 至与植物生物量相关的miRNA及其相关生物材料与应用 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本发明公开了与植物生物量相关的miRNA及其相关生物材料与应用。该与植物生物量相关的miRNA的核苷酸序列是SEQ?ID?No.1。该与植物生物量相关的miRNA及其相关生物材料可用于调控目的植物的生物量(如单株叶重和/或单株叶数和/或叶片面积)。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言