
降低超导纳米线单光子探测器件非本征暗计数的方法及器件
- 申请号:CN201410334717.X
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院上海微系统与信息技术研究所
- 公开(公开)号:CN104064631A
- 公开(公开)日:2014.09.24
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 降低超导纳米线单光子探测器件非本征暗计数的方法及器件 | ||
申请号 | CN201410334717.X | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN104064631A | 公开(授权)日 | 2014.09.24 |
申请(专利权)人 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 发明(设计)人 | 尤立星;李浩;王镇 |
主分类号 | H01L31/18(2006.01)I | IPC主分类号 | H01L31/18(2006.01)I;H01L31/101(2006.01)I |
专利有效期 | 降低超导纳米线单光子探测器件非本征暗计数的方法及器件 至降低超导纳米线单光子探测器件非本征暗计数的方法及器件 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本发明提供一种降低超导纳米线单光子探测器件非本征暗计数的方法及器件,包括步骤:于所述超导纳米线单光子探测器件上集成短波通多层薄膜滤波器;其中,所述短波通多层薄膜滤波器为通过多层介质薄膜实现的具有短波通滤波功能的器件。所述非本征暗计数为由于光纤黑体辐射及外界杂散光触发的暗计数。本发明操作简单,仅需在衬底上集成短波通多层薄膜滤波器,将非信号辐射过滤掉,该方法可以在保证信号辐射和器件的光耦合效率的同时,有效降低非本征暗计数,从而提高器件在特定暗计数条件下的探测效率,另外,只需要过滤波长范围大于1550nm的光波,降低了设计要求,有利于滤波器的实现。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言