
成像光谱仪
- 申请号:CN201621103045.2
- 专利类型:实用新型
- 申请(专利权)人:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
- 公开(公开)号:CN206161528U
- 公开(公开)日:2017.05.10
- 法律状态:
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 成像光谱仪 | ||
申请号 | CN201621103045.2 | 专利类型 | 实用新型 |
公开(公告)号 | CN206161528U | 公开(授权)日 | 2017.05.10 |
申请(专利权)人 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 发明(设计)人 | 周镇乔;贾宏博 |
主分类号 | G01N21/64(2006.01)I | IPC主分类号 | G01N21/64(2006.01)I |
专利有效期 | 成像光谱仪 至成像光谱仪 | 法律状态 | |
说明书摘要 | 一种成像光谱仪,包括沿光线传输方向依次设置的振镜组或柱面镜、第一透镜、反射镜、第二透镜、二向色镜、物镜、光栅、成像透镜及相机,第一透镜和第二透镜垂直设置,反射镜设于第一透镜的焦点处,样品设置于物镜出射激光的一端,飞秒激光射向振镜组或柱面镜,经第一透镜聚焦于反射镜,被反射至第二透镜准直并射向二向色镜,透射过二向色镜的飞秒激光经物镜后射向样品,样品受激发产生荧光并射向二向色镜,反射至光栅进行光谱分离后经成像透镜成像于相机的感光面。成像光谱仪利用双光子荧光激发效应的空间选择性,替代了一般光谱仪的狭缝结构,提高了成像光谱仪的荧光探测效率,再通过机械振镜扫描照明线或移动样品即能重构出一幅二维光谱图像。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言